Звіт діяльності за 2018 рік
Спеціалізованої галузевої дегустаційної комісії з оцінки якості кондитерських виробів, харчових концентратів, кави, чаю та напоїв на їх основі (СГДК).
На засіданні СГДК були оцінені види виробів, які були представлені на підставі розроблення нових рецептур, відпрацювання технологічних параметрів, зміна/заміна сировини (перезатвердження), а також продовження термінів придатності (за умови наявності протоколів випробувань від акредитованих лабораторій):
Мармелад | 3 |
Цукерки помадні не глазуровані/ глазуровані конд.гл. | 1/69 |
Цукерки вафельні глазуровані конд.гл. | 11 |
Цукерки з суміші сухофруктів не глазуровані/глазуровані конд.гл. | 1/7 |
Цукерки праліноподібні неглазуровані/глазуровані шок.гл./глазуровані конд.гл. | 1/3/7 |
Цукерки з начинкою суфле глазуровані кон.гл. | 4 |
Цукерки з жировою начинкою не глазуровані/глазуровані конд.гл. | 0/9 |
Цукерки з цукеркової маси не глазуровані/ глазуровані конд.гл. | 19/2 |
Цукерки ірисні (тофі) не глазуровані/глазуровані конд.гл. | 2/7 |
Вафлі не глазуровані/глазуровані конд.гл. | 1/15 |
Крекер | 15 |
Печиво цукрове не глазуроване/глазуроване конд.гл. | 65/2 |
Печиво здобне | 16 |
Печиво білкове | 4 |
Н/ф коржі білкові | 18 |
Н/ф коржі вафельні | 3 |
Карамель | 43 |
Печиво затяжне не глазуроване/глазуроване конд.гл. | 15/2 |
Сухі сніданки | 5 |
Чіпси | 6 |
Снеки | 2 |
Грильяжі | 1 |
Мафін | 4 |
Печиво-сендвічі | 16 |
Драже | 5 |
Всього: | 384 |
Додатково на засідання СГДК виробники надають приклади пакування з нанесеним маркування для консультацій щодо правильності нанесення на відповідність нормативно-правовим актам.